2011年投資実績
2011年月別・コース別の投資結果です。
月をクリックするとその月のレース毎の配信情報(買い目)と投資実績詳細(3連単)をご確認いただけます。
| 三連単・5頭ボックス | 三連複・5頭ボックス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投資金(A) | 払戻金(B) | 損益(B-A) | 投資金(C) | 払戻金(D) | 損益(D-C) | |
| 2011年1月 | 240,000円 | 15,360円 | -224,640円 | 40,000円 | 3,970円 | -36,030円 |
| 2011年2月 | 192,000円 | 14,900円 | -177,100円 | 32,000円 | 4,560円 | -27,440円 |
| 2011年3月 | 156,000円 | 34,310円 | -121,690円 | 26,000円 | 7,760円 | -18,240円 |
| 2011年4月 | 216,000円 | 240,820円 | 24,820円 | 36,000円 | 76,820円 | 40,820円 |
| 2011年5月 | 216,000円 | 249,100円 | 33,100円 | 36,000円 | 31,720円 | -4,280円 |
| 2011年6月 | 192,000円 | 64,090円 | -127,910円 | 32,000円 | 11,840円 | -20,160円 |
| 2011年7月 | 240,000円 | 81,460円 | -158,540円 | 40,000円 | 20,160円 | -19,840円 |
| 2011年8月 | 192,000円 | 44,740円 | -147,260円 | 32,000円 | 10,520円 | -21,480円 |
| 2011年9月 | 216,000円 | 38,370円 | -177,630円 | 36,000円 | 9,230円 | -26,770円 |
| 2011年10月 | 258,000円 | 46,390円 | -211,610円 | 43,000円 | 9,960円 | -33,040円 |
| 合計 | 2,118,000円 | 829,540円 | -1,288,460円 | 353,000円 | 186,540円 | -166,460円 |
MS式競馬投資とは
MS式競馬投資の仕組みや入退会方法のご案内はこちらから。
的中レース実績
的中したレースのうち主なレースの実績をご紹介いたします。
高額払戻実績
※払戻金額50万円以上(3連単)のレースのみ掲載しています。
2009年8月2日(日)【小倉10R】 5-9-14
第45回農林水産省賞典 小倉記念(GIII)
3連単 978,500円的中!!
2008年8月9日(土)【新潟11R】 1-2-8
長岡特別
3連単 1,008,600円的中!!
2008年2月4日(月)【東京12R】 10-12-7
3連単 593,370円的中!!
2008年1月12日(土)【中山11R】 10-11-3
ジャニュアリーステークス
3連単 1,573,540円的中!!
2008年1月6日(日)【中山11R】 4-15-13
初富士ステークス
3連単 881,780円的中!!
2007年12月1日(土)【中山11R】
4-11-2
第41回スポーツニッポン賞ステイヤーズステークス(GII)
3連単 582,350円的中!!
2007年8月4日(土)【小倉11R】 7-17-12
3連単 529,430円的中!!
